A cidade de Barueri conta com 21.185 eleitores filiados a algum partido político, segundo informações do TSE (Tribuna Superior Eleitoral).
Desse total de filiados, 52% são mulheres e 48% são homens, ou seja, em Barueri os partidos políticos contam 10.987 mulheres e 10.174 homens filiados. Na questão sobre grau de instrução, 28,44% declaram que possuem ensino fundamental incompleto, seguido por 23,66% que possuem ensino médio completo e 12,72% que possuem ensino médio incompleto. Filiados com ensino superior completo são 11,26%.
Sobre os partidos, o MDB lidera com o maior número de filiados, segundo o TSE o partido possui em Barueri 3.283 integrantes, sendo seguido pelo Republicanos que possui 2.472 e pelo PSDB com 2.235.
- Leia mais: PSDB Barueri mantém Magoo na presidência e apoio do partido à pré-candidatura de Beto Piteri
Confira os dados abaixo:
GÊNERO/Filiados em Barueri:


GRAU DE INSTRUÇÃO/Filiados em Barueri

FILIAÇÃO POR PARTIDO/Barueri
| Partidos | Filiados | % Filiados | |
| 1 | MDB | 3283 | 16% |
| 2 | REPUBLICANOS | 2472 | 12% |
| 3 | PSDB | 2235 | 11% |
| 4 | PTB | 1738 | 8% |
| 5 | PL | 1432 | 7% |
| 6 | PT | 1402 | 7% |
| 7 | UNIÃO | 802 | 4% |
| 8 | PSB | 790 | 4% |
| 9 | PDT | 682 | 3% |
| 10 | AVANTE | 658 | 3% |
| 11 | PATRIOTA | 648 | 3% |
| 12 | PP | 592 | 3% |
| 13 | PV | 585 | 3% |
| 14 | PODE | 569 | 3% |
| 15 | PSOL | 398 | 2% |
| 16 | SOLIDARIEDADE | 368 | 2% |
| 17 | PRTB | 351 | 2% |
| 18 | PMN | 342 | 2% |
| 19 | AGIR | 317 | 2% |
| 20 | DC | 297 | 1% |
| 21 | PCDOB | 274 | 1% |
| 22 | CIDADANIA | 230 | 1% |
| 23 | PSC | 197 | 1% |
| 24 | PROS | 191 | 1% |
| 25 | NOVO | 141 | 1% |
| 26 | PSD | 105 | 1% |
| 27 | REDE | 32 | 0% |
| 28 | PSTU | 18 | 0% |
| 29 | PMB | 14 | 0% |
| 30 | PCO | 12 | 0% |
| 31 | PCB | 8 | 0% |
| 32 | UP | 2 | 0% |
Leia também: Câmara Municipal de Cotia aumenta de 15 para 17 vereadores a partir de 2025
Foto: Marco Miatelo/Câmara de Barueri


