O Governo do Estado de São Paulo anunciou o repasse de R$ 2.599.143,86 para municípios da Grande São Paulo, visando auxiliar famílias em situação de vulnerabilidade social. O valor faz parte do montante de R$ 15,4 milhões destinado a 604 cidades paulistas e poderá ser solicitado pelos municípios a partir de segunda-feira (17), por meio do sistema PMASWeb.
- Leia mais: Referência em Educação: Santana de Parnaíba segue com a construção de três novos colégios infantis
Os recursos serão distribuídos pela Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo (SEDS) para cofinanciar os Benefícios Eventuais (BEs), auxílios voltados a situações emergenciais como nascimento, morte e calamidades públicas. “O Governo do Estado de São Paulo está comprometido com todos os paulistas e compreende a necessidade de um olhar especial em relação aos mais vulneráveis”, destacou a secretária da Pasta, Andrezza Rosalém.
O repasse ocorre via Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) e leva em consideração critérios como população e indicadores de vulnerabilidade social de cada município. Entre as cidades beneficiadas, Barueri, Osasco, Carapicuíba, Guarulhos e Santo André receberão R$ 107.830,80 cada.
A medida busca garantir proteção social temporária a milhares de famílias, reforçando o compromisso estadual com políticas de assistência social.
- Leia mais: Câmara de Barueri aprova atendimento prioritário para diabéticos em exames que exigem jejum
| Município | Total (R$) |
|---|---|
| São Paulo | 107.830,80 |
| Diadema | 107.830,80 |
| Mauá | 107.830,80 |
| Ribeirão Pires | 58.356,92 |
| Rio Grande da Serra | 15.578,15 |
| Santo André | 107.830,80 |
| São Bernardo do Campo | 107.830,80 |
| São Caetano do Sul | 58.094,49 |
| Arujá | 32.745,98 |
| Biritiba Mirim | 12.426,95 |
| Ferraz de Vasconcelos | 74.262,02 |
| Guararema | 15.397,63 |
| Itaquaquecetuba | 107.830,80 |
| Mogi das Cruzes | 107.830,80 |
| Poá | 73.533,35 |
| Salesópolis | 14.702,31 |
| Santa Isabel | 32.129,11 |
| Suzano | 107.830,80 |
| Caieiras | 32.536,14 |
| Cajamar | 39.091,64 |
| Francisco Morato | 103.455,83 |
| Franco da Rocha | 88.266,19 |
| Guarulhos | 107.830,80 |
| Mairiporã | 32.765,84 |
| Barueri | 107.830,80 |
| Carapicuíba | 107.830,80 |
| Cotia | 74.503,94 |
| Embu das Artes | 90.527,97 |
| Embu-Guaçu | 39.048,97 |
| Itapecerica da Serra | 89.072,10 |
| Itapevi | 75.055,65 |
| Jandira | 58.656,64 |
| Osasco | 107.830,80 |
| Pirapora do Bom Jesus | 14.759,77 |
| Santana de Parnaíba | 73.156,11 |
| Taboão da Serra | 75.175,05 |
| Vargem Grande Paulista | 31.875,51 |
Leia também: Barueri celebra 76 anos com festa e show de Péricles
Fonte: Governo de SP – Foto: Arquivo/PMO
